ESTADÍSTICAS
Ingresantes 2022 - 2026
| Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas / Gestión Administrativa | 40 | 41 | 40 | 30 | 40 |
| Arquitectura de Plataformas y Servicio de Tecnología de la Información | 40 | 38 | 34 | 33 | 28 |
| Construcción Civil | 29 | 30 | 32 | 25 | 21 |
| Contabilidad | 41 | 40 | 33 | 22 | 28 |
| Enfermería Técnica - Mañana | -- | -- | 35 | 33 | 33 |
| Enfermería Técnica - Tarde | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 |
| Industrias de Alimentos y Bebidas | 30 | 30 | 29 | 33 | 35 |
| Mecatrónica Automotriz | 30 | 30 | 32 | 20 | 27 |
| Mecánica de Producción Industrial | 31 | 31 | 31 | 17 | 16 |
| Producción Agropecuaria | 30 | 23 | 22 | 23 | 27 |
| Total | 312 | 287 | 293 | 276 | 295 |
Matrículas 2022 - 2026
| Programa de Estudios | 2022 I | 2022 II | 2023 I | 2023 II | 2024 I | 2024 II | 2025 I | 2025 II | 2026 I | 2026 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas / Gestión Administrativa | 100 | 93 | 107 | 101 | 108 | 103 | 107 | 103 | 107 | -- |
| Arquitectura de Plataformas y Servicio de Tecnología de la Información | 83 | 81 | 101 | 95 | 106 | 100 | 102 | 86 | 61 | -- |
| Construcción Civil | 72 | 64 | 78 | 75 | 75 | 70 | 71 | 62 | 61 | -- |
| Contabilidad | 101 | 89 | 96 | 90 | 101 | 91 | 86 | 80 | 73 | -- |
| Enfermería Técnica - Mañana | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 35 | 33 | 30 | -- |
| Enfermería Técnica - Tarde | 119 | 114 | 113 | 124 | 143 | 146 | 116 | 116 | 109 | -- |
| Industrias de Alimentos y Bebidas | 70 | 66 | 76 | 75 | 86 | 84 | 88 | 81 | 84 | -- |
| Mecatrónica Automotriz | 58 | 55 | 72 | 67 | 76 | 76 | 74 | 72 | 72 | -- |
| Mecánica de Producción Industrial | 61 | 59 | 75 | 69 | 80 | 79 | 73 | 68 | 58 | -- |
| Producción Agropecuaria | 70 | 66 | 80 | 79 | 72 | 67 | 75 | 71 | 73 | -- |
| Total | 734 | 687 | 798 | 775 | 847 | 851 | 827 | 772 | 728 | --- |
Titulados 2022 - 2026
| Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas / Gestión Administrativa | 27 | 27 | 24 | 31 | 21 |
| Arquitectura de Plataformas y Servicio de Tecnología de la Información | 29 | 07 | 31 | 20 | 20 |
| Construcción Civil | 22 | 13 | 19 | 26 | 19 |
| Contabilidad | 26 | 25 | 14 | 23 | 20 |
| Enfermería Técnica | 51 | 25 | 44 | 41 | 35 |
| Industrias de Alimentos y Bebidas | 21 | 20 | 15 | 17 | 23 |
| Mecatrónica Automotriz | 09 | 09 | 13 | 12 | 15 |
| Mecánica de Producción Industrial | 9 | 02 | 22 | 17 | 24 |
| Producción Agropecuaria | 12 | 17 | 21 | 20 | 26 |
| Total | 208 | 145 | 203 | 207 | 203 |